您当前所在位置: 首页 > 土地登记查询 >
土地登记查询
`

说明:此项查询不收取任何费用。
序号 不动产证号 权利人 坐落地址 面积 土地权利性质 土地用途 登簿时间 限制状态
1 20230029780 商丘市军粮供应站 河南省商丘市梁园区梁园产业集聚区,工业路东侧、利民路南侧 14692.19 出让 工业用地 2023-04-26
2 20230028921 商丘市古城保护开发建设有限公司 河南省商丘市睢阳区东至东马道北三街、西至府学北三街、南至刘隅首东三街 11513.37 出让 城镇住宅用地 2023-04-23
3 20230028213 商丘中鼎置业有限公司 河南省商丘市睢阳区东至创新路、南至南京路、西至腾飞路、北至世纪路 44455.35 出让 城镇住宅用地 2023-04-20
4 20230028548 河南豫商城乡建设发展集团有限公司 河南省商丘市梁园区建设街道办事处人民路西侧、黄河路北侧 25130.35 出让 其他商服用地,城镇住宅用地 2023-04-20
5 20230027542 商丘众筹置业有限公司 河南省商丘市睢阳区北海路南侧、富商大道东侧 83082.53 出让 零售商业用地 2023-04-18
6 20230026642 商丘市住投投资建设有限公司 河南省商丘市睢阳区东至中州路、西至富强路、南至工贸路 33579.02 出让 其他商服用地,城镇住宅用地 2023-04-14
7 20230026636 商丘市住投投资建设有限公司 河南省商丘市睢阳区东至富强路、西至学院路、南至工贸路 37302.52 出让 城镇住宅用地,商服用地 2023-04-14
8 20230026649 商丘市住投投资建设有限公司 河南省商丘市睢阳区东至清凉东路、西至规划路、南至北海路 53421.41 出让 城镇住宅用地 2023-04-14
9 20230025137 商丘市斌赫宝贝服饰有限公司 河南省商丘市睢阳区产业集聚区纬三路北侧,经四路东侧 3782.25 出让 工业用地 2023-04-11
10 20230011588 商丘市睢阳区教育体育局 河南省商丘市睢阳区东至富康路、西至国有土地 15659.89 划拨 教育用地 2023-02-21
11 20230009526 商丘市永昌房地产开发有限公司 河南省商丘市睢阳区平原路东侧 6209.17 出让 其他商服用地,城镇住宅用地 2023-02-09
12 20230008600 商丘市第一人民医院 河南省商丘市睢阳区东至商丘市第一人民医院、西至兴城路(规划)、南至商丘市第一人民医院、北至香君路 3199.9 划拨 医卫慈善用地 2023-02-07
13 20230008468 商丘畅荣置业有限公司 河南省商丘市睢阳区星林路西、珠江路北、规划路东、宇航路南 48659.24 出让 零售商业用地,城镇住宅用地 2023-02-06
14 20230007635 商丘市树起骏科技有限公司 河南省商丘市睢阳区东至国有土地、南至方域路、西至商鼎路 20876.19 出让 工业用地 2023-02-01
15 20230002890 商丘市梁园区民政局 河南省商丘市梁园区陇海街道办事处东至蓝光路、西至规划绿地、南至全胜街、北至国有土地 18128.23 划拨 社会福利用地 2023-01-10
«上一页12345...46下一页»